Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 14 | 0,02829693 | 0,00000619 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00045298 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00220284 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00370158 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00070593 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00070565 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00038768 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00232442 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00503794 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 4 | 0,00076287 | 0,00000258 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00321388 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,0014291 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 5 | 0,00523288 | 0,00000288 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,0020607 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00050574 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 1 | 0,00220329 | 0,00000132 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 6 | 0,01078333 | 0,00000318 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 5 | 0,00623941 | 0,00000281 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 2 | 2 | 0,00038251 | 0,00000251 | ||
20/07/2026, 09:04:02 | 1 | 10 | 0,04919629 | 0,00000478 |
