Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 2 | 0,00393204 | 0,00000643 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 2 | 0,00536422 | 0,00000643 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 2 | 0,00265375 | 0,00000643 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 2 | 1 | 0,00041726 | 0,00001298 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 1 | 0,00025928 | 0,00000945 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 20 | 0,09026136 | 0,0000419 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 12 | 0,6549443 | 0,00001892 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 1 | 0,01839051 | 0,00000809 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 2 | 2 | 0,0183998 | 0,00000929 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 1 | 0,00137326 | 0,00000779 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 25 | 0,075369 | 0,0000472 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 2 | 4 | 0,00002034 | 0,00001488 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 1 | 0,15930867 | 0,00001 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 3 | 0,15931726 | 0,00000859 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 2 | 0,00006899 | 0,00000775 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 4 | 1 | 0,00087364 | 0,0000286 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 1 | 5 | 0,02 | 0,00000515 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 4 | 2 | 0,0306697 | 0,0000188 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 4 | 2 | 0,00705849 | 0,0000188 | ||
21/07/2026, 04:45:31 | 4 | 2 | 0,0471557 | 0,0000188 |
