Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 0,02332557 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 23,42589158 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 11 | 11 | 0,00002305 | 0,00002305 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 31,07777342 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 0,03924877 | 0,0001 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 33,17701921 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 0,09415373 | 0,00000227 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 2 | 6 | 0,17916126 | 0,00001228 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 1,7250043 | 0,0000043 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 2 | 2 | 15,10160376 | 0,00000376 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 48,10887008 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 0,72766548 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 0,00030222 | 0,00000222 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 0,13623573 | 0,00000904 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 2 | 2 | 0,55351115 | 0,00000372 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 1 | 2 | 46,57892397 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
19/07/2026, 02:25:08 | 2 | 2 | 5,40250376 | 0,00000376 |
