Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 17:51:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 1 | 2 | 0,30176146 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 9 | 3 | 0,07072198 | 0,001444 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 7 | 5 | 0,11513838 | 0,0000265 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 1 | 2 | 1,15685302 | 0,00000742 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 1 | 2 | 12,39663125 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 2 | 2 | 5,76960376 | 0,00000376 | ||
19/07/2026, 17:51:18 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 11 | 0,08639291 | 0,00002426 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 14 | 11 | 1,15461948 | 0,00006368 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 0,10000259 | 0,00000259 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 0,556053 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 0,02703603 | 0,00001125 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 2 | 2 | 0,02787939 | 0,0002805 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 5,98490106 | 0,00000226 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 0,00004774 | 0,0000022 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 0,00004774 | 0,0000022 | ||
19/07/2026, 17:44:03 | 1 | 2 | 1,4249012 | 0,00000226 |
