Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026, 16:34:54 | 4 | 1 | 0,44184955 | 0,00001304 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 4 | 3 | 0,00029001 | 0,00003252 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 | ||
20/07/2026, 16:34:54 | 1 | 2 | 0,00000427 | 0,00000427 |
