Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026, 00:21:22 | 7 | 1.111.442 2,78% | 0,088824 | 0,00009872 | 0,00007747 | ||
21/07/2026, 00:21:21 | 16 | 4.627.568 11,57% | 0,329489 | 0,00152473 | 0,00032197 | ||
21/07/2026, 00:21:20 | 1 | 255.848 0,64% | 0,071326 | 0,00001824 | 0,00001799 | ||
21/07/2026, 00:21:19 | 4 | 349.127 0,88% | 0,125255 | 0,00004373 | 0,0000248 | ||
21/07/2026, 00:21:18 | 4 | 9.348.807 23,38% | 0,070964 | 0,00066343 | 0,00065415 | ||
21/07/2026, 00:21:17 | 11 | 4.179.673 10,45% | 0,083115 | 0,00034739 | 0,00029228 | ||
21/07/2026, 00:21:16 | 6 | 3.399.805 8,5% | 0,941664 | 0,00320147 | 0,00023814 | ||
21/07/2026, 00:21:15 | 7 | 7.658.386 19,15% | 0,078418 | 0,00060055 | 0,00053078 | ||
21/07/2026, 00:21:14 | 12 | 690.502 1,73% | 0,159233 | 0,00010995 | 0,00004831 | ||
21/07/2026, 00:21:13 | 9 | 3.896.480 9,75% | 0,080952 | 0,00031543 | 0,00027267 | ||
21/07/2026, 00:21:12 | 9 | 8.614.499 21,54% | 0,07115 | 0,00061292 | 0,00059485 | ||
21/07/2026, 00:21:11 | 3 | 316.204 0,8% | 0,1011 | 0,00003196 | 0,00002206 | ||
21/07/2026, 00:21:10 | 6 | 536.121 1,35% | 0,088946 | 0,00004768 | 0,00003778 | ||
21/07/2026, 00:21:09 | 7 | 4.336.914 10,85% | 0,073591 | 0,00031915 | 0,00030531 | ||
21/07/2026, 00:21:08 | 11 | 1.055.547 2,64% | 0,093348 | 0,00009853 | 0,00007493 | ||
21/07/2026, 00:21:07 | 10 | 1.182.977 2,96% | 0,227024 | 0,00026856 | 0,00008465 | ||
21/07/2026, 00:21:06 | 9 | 9.896.967 24,75% | 0,072304 | 0,00071559 | 0,0006963 | ||
21/07/2026, 00:21:05 | 10 | 828.092 2,08% | 0,106298 | 0,00008802 | 0,00005878 | ||
21/07/2026, 00:21:04 | 9 | 1.238.484 3,1% | 0,234069 | 0,00028989 | 0,00008861 | ||
21/07/2026, 00:21:03 | 11 | 9.682.532 24,21% | 0,076661 | 0,00074227 | 0,00068154 |
