Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 08:27:32 | 2 | 1.157 | 844.282 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:22 | 2 | 953 | 153.004 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:21 | 2 | 918 | 471.981 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:20 | 2 | 953 | 198.948 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:18 | 2 | 953 | 204.494 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:18 | 2 | 864 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:18 | 2 | 1.080 | 764.783 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:10 | 2 | 953 | 170.004 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:09 | 2 | 1.080 | 744.871 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:08 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:07 | 2 | 1.157 | 797.395 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:05 | 2 | 881 | 49.542 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:27:01 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:54 | 2 | 37.590 | 486.905 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:48 | 2 | 2.647 | 428.767 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:46 | 2 | 2.075 | 349.552 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:46 | 2 | 44.695 | 574.567 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:42 | 2 | 7.356 | 1.797.035 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 08:26:39 | 2 | 7.356 | 1.710.732 0,01% | 101,68 |
