
pnenIdentyfikator inskrypcji:f41d...d16fi0
pnen
Identyfikator inskrypcji:f41d...d16fi0
$0,000000061
+173,07%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$12,55K
Łączny wolumen
$5,71K
Wolumen z 24 godz.
$3,74K
Właściciele
434
Liczba transakcji sprzedaży
260
W toku
3
Postęp:
99,99%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 500 000 000 | 0,000053 saty/pnen$0,000000061 | 0,000265 BTC$30,54 | 18.08.2025, 20:29 | ||
![]() Sprzedaż | 700 000 000 | 0,000052 saty/pnen$0,000000059 | 0,000364 BTC$41,95 | 18.08.2025, 20:28 | ||
![]() Sprzedaż | 530 000 000 | 0,00005299 saty/pnen$0,000000061 | 0,0002808 BTC$32,36 | 18.08.2025, 20:28 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,0000539 saty/pnen$0,000000062 | 0,0001778 BTC$20,49 | 18.08.2025, 18:26 | ||
![]() Sprzedaż | 700 000 000 | 0,000053 saty/pnen$0,000000061 | 0,000371 BTC$42,75 | 18.08.2025, 18:26 | ||
![]() Sprzedaż | 230 000 000 | 0,000054 saty/pnen$0,000000062 | 0,0001242 BTC$14,31 | 18.08.2025, 16:39 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,00005599 saty/pnen$0,000000064 | 0,0001847 BTC$21,29 | 18.08.2025, 16:11 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,000055 saty/pnen$0,000000063 | 0,0001815 BTC$20,91 | 18.08.2025, 16:10 | ||
![]() Sprzedaż | 660 000 000 | 0,000055 saty/pnen$0,000000063 | 0,000363 BTC$41,83 | 18.08.2025, 16:10 | ||
![]() Sprzedaż | 660 000 000 | 0,0000569 saty/pnen$0,000000065 | 0,0003755 BTC$43,28 | 18.08.2025, 15:18 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,0000578 saty/pnen$0,000000066 | 0,0001907 BTC$21,98 | 18.08.2025, 13:48 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,000058 saty/pnen$0,000000066 | 0,0001914 BTC$22,05 | 18.08.2025, 13:14 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,000058 saty/pnen$0,000000066 | 0,0001914 BTC$22,05 | 18.08.2025, 13:14 | ||
![]() Sprzedaż | 531 300 000 | 0,000059 saty/pnen$0,000000067 | 0,0003134 BTC$36,12 | 18.08.2025, 13:14 | ||
![]() Sprzedaż | 800 000 000 | 0,000057 saty/pnen$0,000000065 | 0,000456 BTC$52,55 | 18.08.2025, 13:14 | ||
![]() Sprzedaż | 303 600 000 | 0,00005 saty/pnen$0,000000057 | 0,0001518 BTC$17,49 | 18.08.2025, 13:02 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,000056 saty/pnen$0,000000064 | 0,0001848 BTC$21,29 | 18.08.2025, 13:02 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 000 | 0,000053 saty/pnen$0,000000061 | 0,000265 BTC$30,54 | 18.08.2025, 13:02 | ||
![]() Sprzedaż | 903 100 000 | 0,000055 saty/pnen$0,000000063 | 0,0004967 BTC$57,24 | 18.08.2025, 13:02 | ||
![]() Sprzedaż | 330 000 000 | 0,00005599 saty/pnen$0,000000064 | 0,0001847 BTC$21,29 | 18.08.2025, 13:02 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
