トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/16 05:28:45 | 0OKB | 0.00026137 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 05:28:45 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 05:28:43 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 05:28:42 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/05/16 05:28:42 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/16 05:28:41 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
verify | 2026/05/16 05:28:41 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
transfer | 2026/05/16 05:28:41 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/16 05:28:41 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 05:28:39 | 17.14 | 0.00000779 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 05:28:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 05:28:38 | 0OKB | 0.0000028 |
