トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 2026/07/19 04:55:35 | 0OKB | 0.00006384 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/07/19 04:55:28 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/19 04:55:20 | 0OKB | 0OKB |
