ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/08 17:08:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/07/08 17:07:58 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/07/08 17:07:56 | 1 | 283,919 1.42% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/07/08 17:07:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/07/08 17:07:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/07/08 17:07:22 | 8 | 303,888 1.52% | 20,000,000 | 0.00001302 | ||
2026/07/08 17:06:24 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/07/08 17:05:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/07/08 17:05:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/07/08 17:05:44 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000681 | ||
2026/07/08 17:05:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/07/08 17:05:37 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/07/08 17:05:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/07/08 17:05:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.0000049 | ||
2026/07/08 17:04:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/07/08 17:04:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/07/08 17:04:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/07/08 17:04:04 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/07/08 17:03:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/07/08 17:03:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000152 |
