ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:40:48 | 206 | 52,652,844 43.88% | 120,000,000 | 353.61 | 13.310542 | 5.30808344 | ||
2026/04/25 18:40:46 | 249 | 75,022,249 62.52% | 120,000,000 | 360.12 | 19.441554 | 7.57585844 | ||
2026/04/25 18:40:44 | 189 | 52,504,870 43.76% | 120,000,000 | 324.82 | 11.72176 | 5.33326474 | ||
2026/04/25 18:40:42 | 236 | 63,046,825 52.54% | 120,000,000 | 368.92 | 16.830264 | 6.42913822 | ||
2026/04/25 18:40:40 | 195 | 45,314,947 37.77% | 120,000,000 | 397.15 | 13.342679 | 4.65444012 | ||
2026/04/25 18:40:38 | 198 | 56,874,079 47.4% | 120,000,000 | 492.1 | 22.116939 | 5.87134005 | ||
2026/04/25 18:40:36 | 204 | 93,489,529 77.91% | 120,000,000 | 493.96 | 36.546423 | 9.63429419 | ||
2026/04/25 18:40:34 | 222 | 88,213,754 73.52% | 120,000,000 | 496.96 | 34.756056 | 9.08349467 | ||
2026/04/25 18:40:32 | 239 | 64,607,884 53.84% | 120,000,000 | 701.89 | 38.671003 | 6.67684943 | ||
2026/04/25 18:40:30 | 221 | 54,417,090 45.35% | 120,000,000 | 673.44 | 30.992007 | 5.6548072 | ||
2026/04/25 18:40:28 | 219 | 43,968,639 36.65% | 120,000,000 | 700.82 | 26.21113 | 4.60332357 | ||
2026/04/25 18:40:26 | 186 | 45,587,652 37.99% | 120,000,000 | 649.06 | 24.782159 | 4.80717514 | ||
2026/04/25 18:40:24 | 215 | 57,360,910 47.81% | 120,000,000 | 625.96 | 29.827183 | 6.07877562 | ||
2026/04/25 18:40:22 | 245 | 64,835,414 54.03% | 120,000,000 | 603.82 | 32.253507 | 6.89546131 | ||
2026/04/25 18:40:20 | 219 | 58,399,456 48.67% | 120,000,000 | 592.05 | 28.334846 | 6.24069405 | ||
2026/04/25 18:40:18 | 251 | 64,886,853 54.08% | 120,000,000 | 551.57 | 28.830974 | 6.95869158 | ||
2026/04/25 18:40:16 | 185 | 53,980,148 44.99% | 120,000,000 | 572.32 | 25.072752 | 5.82152633 | ||
2026/04/25 18:40:14 | 406 | 91,309,927 76.1% | 120,000,000 | 491.97 | 35.08863 | 9.8340105 | ||
2026/04/25 18:40:12 | 328 | 119,997,033 100% | 120,000,000 | 681.09 | 68.892182 | 12.83763105 | ||
2026/04/25 18:40:10 | 387 | 119,990,285 100% | 120,000,000 | 541.68 | 52.24579 | 12.75154238 |
