ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2026/04/25 03:19:06 | 44,628 | 6.25 0.0026138 | 0.00002292 | ||
226 | 2026/04/25 03:18:28 | 76,719 | 6.25 0.00513486 | 0.00002272 | ||
203 | 2026/04/25 03:17:21 | 78,503 | 6.25 0.00499899 | 0.00002462 | ||
709 | 2026/04/25 03:16:13 | 281,471 | 6.25 0.02863999 | 0.00004039 | ||
134 | 2026/04/25 03:12:11 | 48,514 | 6.25 0.00302432 | 0.00002256 | ||
2,031 | 2026/04/25 03:11:29 | 1,003,019 | 6.25 0.08200402 | 0.00004037 | ||
579 | 2026/04/25 02:57:52 | 229,931 | 6.25 0.0232039 | 0.00004007 | ||
434 | 2026/04/25 02:54:11 | 143,251 | 6.25 0.01105081 | 0.00002546 | ||
258 | 2026/04/25 02:51:22 | 87,323 | 6.25 0.0138548 | 0.0000537 | ||
310 | 2026/04/25 02:49:50 | 108,389 | 6.25 0.01020065 | 0.0000329 | ||
370 | 2026/04/25 02:48:08 | 155,227 | 6.25 0.02722303 | 0.00007357 | ||
934 | 2026/04/25 02:46:07 | 337,444 | 6.25 0.03570471 | 0.00003822 | ||
55 | 2026/04/25 02:40:36 | 95,702 | 6.25 0.00136296 | 0.00002478 | ||
119 | 2026/04/25 02:40:18 | 88,044 | 6.25 0.0032795 | 0.00002755 | ||
324 | 2026/04/25 02:39:44 | 125,954 | 6.25 0.02305722 | 0.00007116 | ||
487 | 2026/04/25 02:38:03 | 149,972 | 6.25 0.01447148 | 0.00002971 | ||
67 | 2026/04/25 02:35:30 | 39,091 | 6.25 0.00298261 | 0.00004451 | ||
1,624 | 2026/04/25 02:35:03 | 623,438 | 6.25 0.05759724 | 0.00003546 | ||
397 | 2026/04/25 02:24:36 | 157,862 | 6.25 0.0312714 | 0.00007876 | ||
1,073 | 2026/04/25 02:22:34 | 392,499 | 6.25 0.03720524 | 0.00003467 |
