ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2026/07/19 11:27:33 | 6,254 | 6.25 0.00036685 | 0.00001667 | ||
213 | 2026/07/19 11:27:25 | 72,479 | 6.25 0.00399348 | 0.00001874 | ||
34 | 2026/07/19 11:25:13 | 12,619 | 6.25 0.00066191 | 0.00001946 | ||
3 | 2026/07/19 11:24:54 | 814 | 6.25 0.00000141 | 0.00000047 | ||
282 | 2026/07/19 11:24:53 | 95,740 | 6.25 0.00936022 | 0.00003319 | ||
169 | 2026/07/19 11:21:29 | 98,179 | 6.25 0.00658818 | 0.00003898 | ||
226 | 2026/07/19 11:19:44 | 77,097 | 6.25 0.00828281 | 0.00003664 | ||
25 | 2026/07/19 11:17:14 | 8,148 | 6.25 0.00040502 | 0.0000162 | ||
387 | 2026/07/19 11:16:54 | 120,186 | 6.25 0.00912689 | 0.00002358 | ||
145 | 2026/07/19 11:13:29 | 53,607 | 6.25 0.00718047 | 0.00004952 | ||
312 | 2026/07/19 11:12:17 | 154,658 | 6.25 0.01052686 | 0.00003373 | ||
375 | 2026/07/19 11:08:25 | 240,712 | 6.25 0.01995397 | 0.00005321 | ||
356 | 2026/07/19 11:04:08 | 113,479 | 6.25 0.00607307 | 0.00001705 | ||
418 | 2026/07/19 11:00:43 | 198,453 | 6.25 0.0107576 | 0.00002573 | ||
108 | 2026/07/19 10:55:44 | 33,396 | 6.25 0.00347284 | 0.00003215 | ||
333 | 2026/07/19 10:54:28 | 117,966 | 6.25 0.01194663 | 0.00003587 | ||
230 | 2026/07/19 10:50:41 | 75,530 | 6.25 0.0111083 | 0.00004829 | ||
25 | 2026/07/19 10:48:18 | 7,265 | 6.25 0.00140829 | 0.00005633 | ||
699 | 2026/07/19 10:47:56 | 287,014 | 6.25 0.01867529 | 0.00002671 | ||
804 | 2026/07/19 10:39:57 | 296,630 | 6.25 0.02666143 | 0.00003316 |
