L2 - L1 トランザクション
| L2 トランザクションハッシュ | L2 ブロック | L1 トランザクションハッシュ | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 27855467 | 2026/01/15 07:02:14 | 0.01987952 | ||
| 27853933 | 2026/01/15 06:10:36 | 0.00000006 | ||
| 27851050 | 2026/01/15 04:33:42 | 0 | ||
| 27850578 | 2026/01/15 04:17:54 | 27.01 | ||
| 27850539 | 2026/01/15 04:16:36 | 0.00000004 | ||
| 27850219 | 2026/01/15 04:05:50 | 0.0047 | ||
| 27844473 | 2026/01/15 00:53:18 | 152.10195884 | ||
| 27842421 | 2026/01/14 23:44:36 | < 0.00000001 | ||
| 27840828 | 2026/01/14 22:51:20 | 65 | ||
| 27838713 | 2026/01/14 21:40:08 | 0.004 | ||
| 27833159 | 2026/01/14 18:34:50 | 176.855 | ||
| 27828624 | 2026/01/14 16:03:10 | 0 | ||
| 27827781 | 2026/01/14 15:34:58 | 0 | ||
| 27827045 | 2026/01/14 15:10:24 | 0.02 | ||
| 27824950 | 2026/01/14 14:00:28 | 8.99 | ||
| 27823778 | 2026/01/14 13:21:18 | 0.0069 | ||
| 27822529 | 2026/01/14 12:39:22 | 6.7 | ||
| 27813332 | 2026/01/14 07:28:24 | 2.777 | ||
| 27812558 | 2026/01/14 07:02:14 | 0.06124235 | ||
| 27802192 | 2026/01/14 01:15:06 | < 0.00000001 |
