トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/24 10:49:49 | 送信 | 66.789752 ATOM | 0.002855 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:43 | 委任 | 0.010202 ATOM | |||||
2026/07/24 10:49:41 | 委任 | 0.003048 ATOM | |||||
2026/07/24 10:49:35 | 送信 | 66.903897 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:23 | 送信 | 898.079 ATOM | 0.002762 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:23 | 送信 | 68.564051 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:17 | IBC 受取 | 0.002995 ATOM | |||||
2026/07/24 10:49:17 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008441 ATOM | |||||
2026/07/24 10:49:17 | 送信 | 69.086626 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:11 | 委任 | 0.00569 ATOM | |||||
2026/07/24 10:49:11 | 送信 | 69.149998 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:06 | 送信 | 25.7 ATOM | 0.007075 ATOM | ||||
2026/07/24 10:49:00 | 送信 | 69.280895 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:48:48 | 送信 | 51.349193 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:48:48 | 投票 | -- | 0.000896 ATOM | ||||
2026/07/24 10:48:42 | 委任 | 0.022073 ATOM | |||||
2026/07/24 10:48:36 | 送信 | 59.467967 ATOM | 0.002854 ATOM | ||||
2026/07/24 10:48:30 | 委任の取り消し | -- | 0.011481 ATOM | ||||
2026/07/24 10:48:30 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/07/24 10:48:30 | 送信 | 59.071593 ATOM | 0.002854 ATOM |
