トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:04:33 | 委任 | 0.003937 ATOM | |||||
2026/05/11 20:04:27 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/05/11 20:04:27 | デリゲーター報酬を出金 | 0.020212 ATOM | |||||
2026/05/11 20:04:21 | 送信 | 23.666878 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/05/11 20:04:21 | IBC 受取 | 0.003143 ATOM | |||||
2026/05/11 20:04:09 | 送信 | 25.322126 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/05/11 20:04:09 | IBC 承諾 | -- | 0.002366 ATOM | ||||
2026/05/11 20:04:09 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002177 ATOM | ||||
2026/05/11 20:03:57 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003089 ATOM | |||||
2026/05/11 20:03:57 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003693 ATOM | |||||
2026/05/11 20:03:57 | 送信 | 25.322126 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/05/11 20:03:57 | 送信 | 1.39 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/11 20:03:57 | 委任の取り消し | 0.006555 ATOM | |||||
2026/05/11 20:03:57 | 送信 | 422.5275 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/11 20:03:57 | IBC 送金 | 500 ATOM | 0.001247 ATOM | ||||
2026/05/11 20:03:51 | デリゲーター報酬を出金 | 0.012912 ATOM | |||||
2026/05/11 20:03:36 | 委任 | 0.025544 ATOM | |||||
2026/05/11 20:03:36 | 送信 | 25.322126 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/05/11 20:03:30 | デリゲーター報酬を出金 | 0.022613 ATOM | |||||
2026/05/11 20:03:24 | 委任の取り消し | 0.005387 ATOM |
