保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546,982 | 2026/07/22 12:29:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,907,176 | 2026/07/22 12:29:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,149 | 2026/07/22 12:28:07 | 171,158 | 0.36 | 0BNB | ||||
13,907,145 | 2026/07/22 12:27:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,907,096 | 2026/07/22 12:25:20 | 21,000 | 0.20000002 | 0BNB | ||||
13,907,095 | 2026/07/22 12:25:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
795,257 | 2026/07/22 12:24:19 | 600,010 | 0.15692144 | 0BNB | ||||
3,119,471 | 2026/07/22 12:23:13 | 600,010 | 0.12100001 | 0BNB | ||||
3,616 | 2026/07/22 12:22:52 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
3,311 | 2026/07/22 12:22:52 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
263,707 | 2026/07/22 12:21:57 | 411,002 | 0.40000004 | 0BNB | ||||
13,907,003 | 2026/07/22 12:20:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,907,002 | 2026/07/22 12:20:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
263,698 | 2026/07/22 12:19:18 | 495,002 | 0.75000003 | 0BNB | ||||
13,906,968 | 2026/07/22 12:18:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
326,137 | 2026/07/22 12:15:55 | 600,010 | 0.32179894 | 0BNB | ||||
13,906,889 | 2026/07/22 12:14:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,906,882 | 2026/07/22 12:14:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,906,851 | 2026/07/22 12:13:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
565 | 2026/07/22 12:09:56 | 860,000 | 0.1 | 0BNB |
