ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 02:09:38 | 274 | 13,184,339 23.98% | 157.67 | 0.0020788 | 0.00020788 | ||
2026/04/26 02:09:38 | 63 | 6,462,036 11.75% | 122.11 | 0.00078908 | 0.0000789 | ||
2026/04/26 02:09:37 | 72 | 7,271,143 13.23% | 136.7 | 0.00099397 | 0.00009939 | ||
2026/04/26 02:09:37 | 82 | 9,959,256 18.11% | 151.42 | 0.00150805 | 0.0001508 | ||
2026/04/26 02:09:36 | 57 | 6,534,514 11.89% | 155.71 | 0.00101749 | 0.00010174 | ||
2026/04/26 02:09:36 | 55 | 4,059,155 7.39% | 129.78 | 0.00052681 | 0.00005268 | ||
2026/04/26 02:09:35 | 68 | 5,410,275 9.84% | 304.54 | 0.00164766 | 0.00016476 | ||
2026/04/26 02:09:35 | 125 | 8,719,167 15.86% | 111.61 | 0.00097321 | 0.00009732 | ||
2026/04/26 02:09:35 | 62 | 7,779,771 14.15% | 140.44 | 0.00109264 | 0.00010926 | ||
2026/04/26 02:09:34 | 71 | 9,868,462 17.95% | 158.98 | 0.00156891 | 0.00015689 | ||
2026/04/26 02:09:34 | 84 | 5,432,639 9.88% | 70.48 | 0.00038293 | 0.00003829 | ||
2026/04/26 02:09:33 | 72 | 5,913,282 10.76% | 57.88 | 0.00034228 | 0.00003422 | ||
2026/04/26 02:09:33 | 54 | 5,850,509 10.64% | 109.37 | 0.0006399 | 0.00006399 | ||
2026/04/26 02:09:32 | 69 | 8,607,288 15.65% | 65.15 | 0.00056077 | 0.00005607 | ||
2026/04/26 02:09:32 | 81 | 5,700,157 10.37% | 109.87 | 0.00062629 | 0.00006262 | ||
2026/04/26 02:09:31 | 56 | 8,025,382 14.6% | 84.29 | 0.00067652 | 0.00006765 | ||
2026/04/26 02:09:31 | 72 | 7,422,056 13.5% | 61.11 | 0.00045363 | 0.00004536 | ||
2026/04/26 02:09:31 | 340 | 10,793,099 19.63% | 85.81 | 0.00092618 | 0.00009261 | ||
2026/04/26 02:09:30 | 62 | 4,587,242 8.35% | 97.09 | 0.00044541 | 0.00004454 | ||
2026/04/26 02:09:30 | 62 | 4,762,909 8.66% | 97.81 | 0.0004659 | 0.00004659 |
