ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:04:05 | 97 | 11,861,205 21.57% | 76.75 | 0.00091044 | 0.00009104 | ||
2026/04/25 18:04:04 | 74 | 10,716,895 19.49% | 87.88 | 0.00094181 | 0.00009418 | ||
2026/04/25 18:04:04 | 64 | 30,549,611 55.55% | 78.12 | 0.00238675 | 0.00023867 | ||
2026/04/25 18:04:03 | 127 | 14,235,964 25.89% | 93.99 | 0.00133813 | 0.00013381 | ||
2026/04/25 18:04:03 | 92 | 14,752,045 26.83% | 71.49 | 0.00105473 | 0.00010547 | ||
2026/04/25 18:04:03 | 71 | 12,083,727 21.98% | 185.41 | 0.00224054 | 0.00022405 | ||
2026/04/25 18:04:02 | 98 | 12,782,319 23.25% | 122.24 | 0.00156251 | 0.00015625 | ||
2026/04/25 18:04:02 | 91 | 15,350,697 27.92% | 99.35 | 0.00152513 | 0.00015251 | ||
2026/04/25 18:04:01 | 107 | 15,229,334 27.69% | 206.38 | 0.00314303 | 0.0003143 | ||
2026/04/25 18:04:01 | 122 | 10,856,581 19.74% | 87.29 | 0.00094771 | 0.00009477 | ||
2026/04/25 18:04:00 | 82 | 9,147,339 16.64% | 110.14 | 0.00100749 | 0.00010074 | ||
2026/04/25 18:04:00 | 64 | 16,250,721 29.55% | 62.1 | 0.00100925 | 0.00010092 | ||
2026/04/25 18:03:59 | 76 | 18,052,519 32.83% | 63.16 | 0.00114028 | 0.00011402 | ||
2026/04/25 18:03:59 | 73 | 11,488,957 20.89% | 76.75 | 0.00088182 | 0.00008818 | ||
2026/04/25 18:03:59 | 79 | 19,020,759 34.59% | 69.38 | 0.00131976 | 0.00013197 | ||
2026/04/25 18:03:58 | 85 | 13,269,653 24.13% | 80.38 | 0.00106671 | 0.00010667 | ||
2026/04/25 18:03:58 | 66 | 13,474,762 24.5% | 61.32 | 0.00082627 | 0.00008262 | ||
2026/04/25 18:03:57 | 57 | 7,385,330 13.43% | 154.41 | 0.00114044 | 0.00011404 | ||
2026/04/25 18:03:57 | 60 | 10,466,522 19.04% | 206.66 | 0.00216309 | 0.0002163 | ||
2026/04/25 18:03:56 | 53 | 8,373,873 15.23% | 164.67 | 0.00137894 | 0.00013789 |
