ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 13:42:33 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:30 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 13:42:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:18 | 3 | 1,755 | 144,993 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:12 | 3 | 1,819 | 158,735 0.4% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:06 | 2 | 923 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 13:42:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:48 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:39 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 13:41:36 | 3 | 1,883 | 215,977 0.54% | 7 |
