ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/08/05 18:12:51 | 146 | 0.00023676 | |
2026/08/05 18:12:49 | 130 | 0.00021315 | |
2026/08/05 18:12:47 | 128 | 0.00023804 | |
2026/08/05 18:12:45 | 135 | 0.00020134 | |
2026/08/05 18:12:43 | 159 | 0.00034997 | |
2026/08/05 18:12:41 | 151 | 0.00014914 | |
2026/08/05 18:12:39 | 139 | 0.00014436 | |
2026/08/05 18:12:37 | 144 | 0.00018766 | |
2026/08/05 18:12:35 | 148 | 0.00017725 | |
2026/08/05 18:12:33 | 150 | 0.00014793 | |
2026/08/05 18:12:31 | 175 | 0.00030372 | |
2026/08/05 18:12:29 | 187 | 0.00033172 | |
2026/08/05 18:12:27 | 164 | 0.00026004 | |
2026/08/05 18:12:25 | 135 | 0.00013629 | |
2026/08/05 18:12:23 | 133 | 0.00015484 | |
2026/08/05 18:12:21 | 141 | 0.00014801 | |
2026/08/05 18:12:19 | 149 | 0.00025135 | |
2026/08/05 18:12:17 | 160 | 0.00031574 | |
2026/08/05 18:12:15 | 268 | 0.00172106 | |
2026/08/05 18:12:13 | 193 | 0.00086127 |
