ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 19:19:45 | 46 | 5,699,029 14.25% | 0.14016 | 0.00079877 | 0.00073942 | ||
2026/08/02 19:19:44 | 3 | 539,429 1.35% | 0.132489 | 0.00007146 | 0.00007068 | ||
2026/08/02 19:19:43 | 39 | 5,002,203 12.51% | 0.135178 | 0.00067618 | 0.00065351 | ||
2026/08/02 19:19:42 | 23 | 2,796,619 7% | 7.662328 | 0.02142861 | 0.0003666 | ||
2026/08/02 19:19:41 | 47 | 5,942,570 14.86% | 0.140945 | 0.00083757 | 0.00077459 | ||
2026/08/02 19:19:40 | 7 | 3,462,605 8.66% | 0.159859 | 0.00055353 | 0.000452 | ||
2026/08/02 19:19:39 | 7 | 999,797 2.5% | 0.235934 | 0.00023588 | 0.00013163 | ||
2026/08/02 19:19:38 | 9 | 1,088,664 2.73% | 0.270957 | 0.00029498 | 0.00014452 | ||
2026/08/02 19:19:38 | 3 | 539,043 1.35% | 0.135526 | 0.00007305 | 0.00007226 | ||
2026/08/02 19:19:37 | 16 | 2,099,122 5.25% | 0.144337 | 0.00030298 | 0.00028294 | ||
2026/08/02 19:19:36 | 8 | 1,398,084 3.5% | 0.149338 | 0.00020878 | 0.00018985 | ||
2026/08/02 19:19:35 | 22 | 2,086,487 5.22% | 0.172197 | 0.00035928 | 0.00028486 | ||
2026/08/02 19:19:34 | 2 | 498,467 1.25% | 0.562049 | 0.00028016 | 0.00006873 | ||
2026/08/02 19:19:33 | 13 | 1,857,340 4.65% | 0.488433 | 0.00090718 | 0.00025768 | ||
2026/08/02 19:19:32 | 2 | 373,406 0.94% | 0.406713 | 0.00015186 | 0.00005234 | ||
2026/08/02 19:19:31 | 56 | 7,039,825 17.6% | 0.142502 | 0.00100319 | 0.00097821 | ||
2026/08/02 19:19:30 | 15 | 8,830,181 22.08% | 1.353096 | 0.01194808 | 0.00120998 | ||
2026/08/02 19:19:29 | 61 | 7,689,037 19.23% | 0.138933 | 0.00106826 | 0.00104241 | ||
2026/08/02 19:19:28 | 17 | 2,075,412 5.19% | 1.055255 | 0.00219008 | 0.0002829 | ||
2026/08/02 19:19:27 | 8 | 1,650,549 4.13% | 0.137939 | 0.00022767 | 0.00022649 |
