ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:09:39 | 11 | 472,298 1.19% | 21.63 | 0.00001021 | 0.00000993 | ||
2026/04/23 03:09:38 | 38 | 6,968,869 17.43% | 303.11 | 0.00211238 | 0.00014535 | ||
2026/04/23 03:09:37 | 38 | 3,914,348 9.79% | 68.67 | 0.00026881 | 0.00008165 | ||
2026/04/23 03:09:36 | 48 | 6,529,951 16.33% | 21.63 | 0.00014129 | 0.00013522 | ||
2026/04/23 03:09:35 | 12 | 572,948 1.44% | 21.35 | 0.00001223 | 0.00001198 | ||
2026/04/23 03:09:34 | 37 | 7,372,990 18.44% | 816.01 | 0.00601644 | 0.00015268 | ||
2026/04/23 03:09:33 | 38 | 1,373,618 3.44% | 30.05 | 0.00004128 | 0.00002865 | ||
2026/04/23 03:09:32 | 26 | 8,133,562 20.34% | 23.13 | 0.00018819 | 0.00016767 | ||
2026/04/23 03:09:31 | 23 | 2,765,178 6.92% | 20.81 | 0.00005754 | 0.0000572 | ||
2026/04/23 03:09:30 | 21 | 2,866,279 7.17% | 168.13 | 0.00048191 | 0.00005948 | ||
2026/04/23 03:09:29 | 15 | 4,013,470 10.04% | 21.63 | 0.00008685 | 0.00008328 | ||
2026/04/23 03:09:28 | 14 | 1,906,696 4.77% | 105.98 | 0.00020207 | 0.0000398 | ||
2026/04/23 03:09:27 | 32 | 1,704,783 4.27% | 22.87 | 0.000039 | 0.00003581 | ||
2026/04/23 03:09:26 | 34 | 5,399,447 13.5% | 144.4 | 0.00077971 | 0.00011298 | ||
2026/04/23 03:09:25 | 78 | 4,543,178 11.36% | 153.22 | 0.00069613 | 0.0000949 | ||
2026/04/23 03:09:24 | 11 | 535,922 1.34% | 21.58 | 0.00001156 | 0.0000113 | ||
2026/04/23 03:09:23 | 32 | 7,953,926 19.89% | 49.63 | 0.00039481 | 0.00016589 | ||
2026/04/23 03:09:22 | 83 | 7,118,186 17.8% | 847.65 | 0.00603379 | 0.00014713 | ||
2026/04/23 03:09:21 | 3 | 69,409 0.18% | 20.96 | 0.00000145 | 0.00000145 | ||
2026/04/23 03:09:20 | 30 | 10,410,113 26.03% | 36.07 | 0.00037556 | 0.00021361 |
