ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 21:40:13 | 21 | 2,388,879 5.98% | 591.45 | 0.00141292 | 0.00006433 | ||
2026/04/25 21:40:12 | 15 | 851,899 2.13% | 71.19 | 0.00006065 | 0.00002314 | ||
2026/04/25 21:40:11 | 23 | 5,677,070 14.2% | 70.86 | 0.00040232 | 0.00015351 | ||
2026/04/25 21:40:10 | 6 | 366,836 0.92% | 32.72 | 0.000012 | 0.00001002 | ||
2026/04/25 21:40:09 | 13 | 701,712 1.76% | 52.84 | 0.00003708 | 0.00001935 | ||
2026/04/25 21:40:08 | 21 | 9,464,319 23.67% | 549.9 | 0.00520449 | 0.00025694 | ||
2026/04/25 21:40:07 | 18 | 1,089,734 2.73% | 42.76 | 0.0000466 | 0.00002983 | ||
2026/04/25 21:40:06 | 22 | 4,903,680 12.26% | 62.95 | 0.00030872 | 0.00013387 | ||
2026/04/25 21:40:05 | 19 | 1,351,877 3.38% | 100.68 | 0.00013611 | 0.00003718 | ||
2026/04/25 21:40:04 | 20 | 1,273,804 3.19% | 112.16 | 0.00014287 | 0.00003531 | ||
2026/04/25 21:40:03 | 66 | 10,409,183 26.03% | 358.36 | 0.00373029 | 0.00028327 | ||
2026/04/25 21:40:02 | 49 | 1,596,899 4% | 129.67 | 0.00020707 | 0.00004375 | ||
2026/04/25 21:40:01 | 37 | 1,747,944 4.37% | 142.09 | 0.00024837 | 0.0000482 | ||
2026/04/25 21:40:00 | 60 | 7,037,799 17.6% | 175.79 | 0.00123722 | 0.00019237 | ||
2026/04/25 21:39:59 | 96 | 3,536,579 8.85% | 102.8 | 0.00036358 | 0.00009679 | ||
2026/04/25 21:39:58 | 26 | 907,126 2.27% | 80.05 | 0.00007261 | 0.00002504 | ||
2026/04/25 21:39:57 | 63 | 6,373,610 15.94% | 36.34 | 0.00023166 | 0.00017476 | ||
2026/04/25 21:39:56 | 52 | 1,860,700 4.66% | 27.87 | 0.00005187 | 0.00005133 | ||
2026/04/25 21:39:55 | 36 | 1,671,785 4.18% | 32.79 | 0.00005482 | 0.00004642 | ||
2026/04/25 21:39:54 | 41 | 8,889,066 22.23% | 44.47 | 0.00039532 | 0.00024339 |
