ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 16:07:43 | 4 | 324,848 0.82% | 27.08 | 0.00000879 | 0.00000854 | ||
2026/04/25 16:07:42 | 41 | 1,416,799 3.55% | 226.5 | 0.00032091 | 0.00003753 | ||
2026/04/25 16:07:42 | 35 | 10,513,033 26.29% | 60.19 | 0.0006328 | 0.00027336 | ||
2026/04/25 16:07:37 | 16 | 1,044,817 2.62% | 35.48 | 0.00003707 | 0.00002854 | ||
2026/04/25 16:07:36 | 21 | 9,414,629 23.54% | 30.77 | 0.00028972 | 0.00025318 | ||
2026/04/25 16:07:35 | 18 | 1,063,295 2.66% | 170.94 | 0.00018176 | 0.00002883 | ||
2026/04/25 16:07:34 | 20 | 1,298,113 3.25% | 34.06 | 0.00004422 | 0.00003547 | ||
2026/04/25 16:07:33 | 20 | 8,042,614 20.11% | 85.57 | 0.00068822 | 0.00021723 | ||
2026/04/25 16:07:32 | 19 | 1,434,356 3.59% | 27.45 | 0.00003938 | 0.00003902 | ||
2026/04/25 16:07:31 | 22 | 1,976,306 4.95% | 31.69 | 0.00006263 | 0.00005408 | ||
2026/04/25 16:07:30 | 16 | 10,818,062 27.05% | 281.14 | 0.00304144 | 0.00029026 | ||
2026/04/25 16:07:29 | 22 | 1,040,391 2.61% | 136.42 | 0.00014193 | 0.00002815 | ||
2026/04/25 16:07:28 | 12 | 577,289 1.45% | 27.65 | 0.00001596 | 0.00001577 | ||
2026/04/25 16:07:27 | 20 | 9,408,066 23.53% | 38.57 | 0.00036291 | 0.00025308 | ||
2026/04/25 16:07:26 | 16 | 772,587 1.94% | 226.2 | 0.00017476 | 0.00002097 | ||
2026/04/25 16:07:25 | 65 | 4,677,870 11.7% | 102.1 | 0.00047765 | 0.00012674 | ||
2026/04/25 16:07:24 | 17 | 9,573,984 23.94% | 50.58 | 0.00048433 | 0.00025525 | ||
2026/04/25 16:07:23 | 13 | 804,563 2.02% | 27.54 | 0.00002215 | 0.00002164 | ||
2026/04/25 16:07:22 | 17 | 1,959,401 4.9% | 40.53 | 0.00007941 | 0.00005302 | ||
2026/04/25 16:07:21 | 19 | 9,375,649 23.44% | 44.17 | 0.00041415 | 0.00024981 |
