ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 08:17:16 | 26 | 2,020,780 5.06% | 0.064439 | 0.00013021 | 0.00010237 | ||
2026/07/31 08:17:15 | 29 | 12,403,956 31.01% | 0.759615 | 0.00942223 | 0.00061338 | ||
2026/07/31 08:17:14 | 21 | 1,738,227 4.35% | 0.091961 | 0.00015984 | 0.00008651 | ||
2026/07/31 08:17:13 | 51 | 10,228,132 25.58% | 0.052987 | 0.00054196 | 0.00049997 | ||
2026/07/31 08:17:12 | 8 | 980,270 2.46% | 0.049868 | 0.00004888 | 0.00004833 | ||
2026/07/31 08:17:11 | 24 | 2,872,550 7.19% | 0.065591 | 0.00018841 | 0.00014207 | ||
2026/07/31 08:17:10 | 21 | 2,332,036 5.84% | 0.052869 | 0.00012329 | 0.00011588 | ||
2026/07/31 08:17:09 | 48 | 6,779,854 16.95% | 0.053525 | 0.00036289 | 0.00033421 | ||
2026/07/31 08:17:08 | 10 | 1,078,854 2.7% | 0.050473 | 0.00005445 | 0.00005362 | ||
2026/07/31 08:17:07 | 28 | 2,737,321 6.85% | 0.219045 | 0.00059959 | 0.00013654 | ||
2026/07/31 08:17:06 | 29 | 7,044,230 17.62% | 0.052072 | 0.00036681 | 0.0003483 | ||
2026/07/31 08:17:05 | 27 | 4,150,978 10.38% | 0.0568 | 0.00023577 | 0.00020514 | ||
2026/07/31 08:17:04 | 25 | 2,260,381 5.66% | 0.106875 | 0.00024157 | 0.00011225 | ||
2026/07/31 08:17:03 | 41 | 6,587,595 16.47% | 0.057061 | 0.00037589 | 0.00032471 | ||
2026/07/31 08:17:02 | 38 | 6,122,520 15.31% | 0.214997 | 0.00131632 | 0.00030004 | ||
2026/07/31 08:17:01 | 33 | 2,627,013 6.57% | 0.093992 | 0.00024691 | 0.00012924 | ||
2026/07/31 08:17:00 | 21 | 5,238,718 13.1% | 0.052051 | 0.00027268 | 0.00025679 | ||
2026/07/31 08:16:59 | 26 | 2,186,315 5.47% | 0.052214 | 0.00011415 | 0.00010772 | ||
2026/07/31 08:16:58 | 22 | 2,164,715 5.42% | 0.0525 | 0.00011364 | 0.00010721 | ||
2026/07/31 08:16:57 | 43 | 8,335,021 20.84% | 0.167953 | 0.00139989 | 0.00040767 |
