
AldoID Inscription:cb5b...3c01i0
Aldo
ID Inscription:cb5b...3c01i0
$0,34
-0,7%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$7,29M
Volume totale
$1,41M
Volume in 24 ore
$66,53K
Holder
1.607
N. di vendite
3.868
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 100 | 338 SAT/Aldo$0,36 | 0,000338 BTC$36,77 | 04/07/2025, 20:39 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 323 SAT/Aldo$0,35 | 0,00646 BTC$702,93 | 04/07/2025, 20:39 | ||
![]() Vendita | 600 | 329 SAT/Aldo$0,35 | 0,001974 BTC$214,79 | 04/07/2025, 20:39 | ||
![]() Vendita | 100 | 338 SAT/Aldo$0,36 | 0,000338 BTC$36,77 | 04/07/2025, 20:39 | ||
![]() Vendita | 100 | 338 SAT/Aldo$0,36 | 0,000338 BTC$36,77 | 04/07/2025, 20:36 | ||
![]() Vendita | 200 | 336 SAT/Aldo$0,36 | 0,000672 BTC$73,12 | 04/07/2025, 20:36 | ||
![]() Vendita | 500 | 319,9 SAT/Aldo$0,34 | 0,001599 BTC$174,04 | 04/07/2025, 20:36 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 319,8 SAT/Aldo$0,34 | 0,003198 BTC$347,98 | 04/07/2025, 20:31 | ||
![]() Vendita | 200 | 336 SAT/Aldo$0,36 | 0,000672 BTC$73,12 | 04/07/2025, 20:04 | ||
![]() Vendita | 150 | 325 SAT/Aldo$0,35 | 0,0004875 BTC$53,04 | 04/07/2025, 19:52 | ||
![]() Vendita | 100 | 338 SAT/Aldo$0,36 | 0,000338 BTC$36,77 | 04/07/2025, 19:52 | ||
![]() Vendita | 100 | 322 SAT/Aldo$0,35 | 0,000322 BTC$35,03 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 100 | 321 SAT/Aldo$0,34 | 0,000321 BTC$34,92 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 500 | 320 SAT/Aldo$0,34 | 0,0016 BTC$174,1 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 400 | 320,9 SAT/Aldo$0,34 | 0,001283 BTC$139,67 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 500 | 320,8 SAT/Aldo$0,34 | 0,001604 BTC$174,53 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 400 | 320,9 SAT/Aldo$0,34 | 0,001283 BTC$139,67 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 400 | 320,8 SAT/Aldo$0,34 | 0,001283 BTC$139,62 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 200 | 336 SAT/Aldo$0,36 | 0,000672 BTC$73,12 | 04/07/2025, 18:58 | ||
![]() Vendita | 300 | 329 SAT/Aldo$0,35 | 0,000987 BTC$107,39 | 04/07/2025, 18:58 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
