

UNCOMMON•GOODSNomor:0
UNCOMMON•GOODS
$0,089
-1,74%
Kapitalisasi Pasar
$3,97M
Volume total
$13,97M
Transaksi 24 Jam
$211,84
Pemilik
260.960
Jumlah Penjualan
105.250
Tertunda
2
Progres:
0%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 2.256 | 89,9995 sat/⧉$0,093 | 0,00203 BTC$211,84 | 11/05/2025, 21.13 | ||
![]() Penjualan | 250 | 85 sat/⧉$0,088 | 0,0002125 BTC$22,17 | 11/05/2025, 10.39 | ||
![]() Penjualan | 2.260 | 92,9995 sat/⧉$0,097 | 0,002101 BTC$219,29 | 10/05/2025, 17.14 | ||
![]() Penjualan | 175 | 130 sat/⧉$0,13 | 0,0002275 BTC$23,73 | 09/05/2025, 16.12 | ||
![]() Penjualan | 476 | 118,8991 sat/⧉$0,12 | 0,0005659 BTC$59,05 | 09/05/2025, 16.12 | ||
![]() Penjualan | 536 | 103,8992 sat/⧉$0,1 | 0,0005569 BTC$58,1 | 09/05/2025, 15.48 | ||
![]() Penjualan | 325 | 102 sat/⧉$0,1 | 0,0003315 BTC$34,58 | 09/05/2025, 03.30 | ||
![]() Penjualan | 900 | 108,96 sat/⧉$0,11 | 0,0009806 BTC$102,31 | 08/05/2025, 20.56 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 105 sat/⧉$0,1 | 0,00105 BTC$109,55 | 08/05/2025, 20.26 | ||
![]() Penjualan | 500 | 105 sat/⧉$0,1 | 0,000525 BTC$54,77 | 08/05/2025, 20.15 | ||
![]() Penjualan | 200 | 99 sat/⧉$0,1 | 0,000198 BTC$20,65 | 08/05/2025, 18.42 | ||
![]() Penjualan | 1.828 | 99,7997 sat/⧉$0,1 | 0,001824 BTC$190,34 | 08/05/2025, 18.42 | ||
![]() Penjualan | 1.900 | 99,87 sat/⧉$0,1 | 0,001897 BTC$197,98 | 08/05/2025, 18.42 | ||
![]() Penjualan | 300 | 100 sat/⧉$0,1 | 0,0003 BTC$31,3 | 08/05/2025, 18.42 | ||
![]() Penjualan | 250 | 98 sat/⧉$0,1 | 0,000245 BTC$25,56 | 08/05/2025, 18.19 | ||
![]() Penjualan | 1.510 | 97,5 sat/⧉$0,1 | 0,001472 BTC$153,6 | 08/05/2025, 17.55 | ||
![]() Penjualan | 1.496 | 97,5 sat/⧉$0,1 | 0,001458 BTC$152,18 | 08/05/2025, 17.55 | ||
![]() Penjualan | 2.281 | 97,9894 sat/⧉$0,1 | 0,002235 BTC$233,2 | 08/05/2025, 17.55 | ||
![]() Penjualan | 2.156 | 97,3998 sat/⧉$0,1 | 0,002099 BTC$219,09 | 08/05/2025, 16.05 | ||
![]() Penjualan | 1.501 | 97,3997 sat/⧉$0,1 | 0,001461 BTC$152,53 | 08/05/2025, 16.05 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
