
7feiIdentifiant d’inscription:6bdf...7922i0
7fei
Identifiant d’inscription:6bdf...7922i0
$0,33
-1,45 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$7,1M
Volume total
$1M
Volume sur 24 h
$21,18K
Holders
2 524
Nombre de ventes
4 127
En attente
7
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 327 sats/7fei$0,33 | 0,00327 BTC$333,71 | 23/06/2025 15:20 | ||
![]() Vente | 200 | 327 sats/7fei$0,33 | 0,000654 BTC$66,74 | 23/06/2025 15:20 | ||
![]() Vente | 400 | 327 sats/7fei$0,33 | 0,001308 BTC$133,48 | 23/06/2025 15:17 | ||
![]() Vente | 300 | 328 sats/7fei$0,33 | 0,000984 BTC$100,42 | 23/06/2025 15:13 | ||
![]() Vente | 900 | 328 sats/7fei$0,33 | 0,002952 BTC$301,26 | 23/06/2025 15:13 | ||
![]() Vente | 911 | 328 sats/7fei$0,33 | 0,002988 BTC$304,94 | 23/06/2025 15:03 | ||
![]() Vente | 300 | 330 sats/7fei$0,33 | 0,00099 BTC$101,03 | 23/06/2025 15:03 | ||
![]() Vente | 200 | 329 sats/7fei$0,33 | 0,000658 BTC$67,15 | 23/06/2025 14:49 | ||
![]() Vente | 371 | 330 sats/7fei$0,33 | 0,001224 BTC$124,94 | 23/06/2025 14:44 | ||
![]() Vente | 1 000 | 330 sats/7fei$0,33 | 0,0033 BTC$336,77 | 23/06/2025 14:44 | ||
![]() Vente | 400 | 330 sats/7fei$0,33 | 0,00132 BTC$134,71 | 23/06/2025 14:35 | ||
![]() Vente | 810 | 332 sats/7fei$0,33 | 0,002689 BTC$274,44 | 23/06/2025 14:08 | ||
![]() Vente | 1 219 | 333 sats/7fei$0,33 | 0,004059 BTC$414,26 | 23/06/2025 13:49 | ||
![]() Vente | 1 452 | 333 sats/7fei$0,33 | 0,004835 BTC$493,44 | 23/06/2025 13:24 | ||
![]() Vente | 1 588 | 333 sats/7fei$0,33 | 0,005288 BTC$539,66 | 23/06/2025 13:24 | ||
![]() Vente | 1 000 | 333 sats/7fei$0,33 | 0,00333 BTC$339,84 | 23/06/2025 13:24 | ||
![]() Vente | 500 | 335 sats/7fei$0,34 | 0,001675 BTC$170,94 | 23/06/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 500 | 335 sats/7fei$0,34 | 0,001675 BTC$170,94 | 23/06/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 404 | 335 sats/7fei$0,34 | 0,001353 BTC$138,12 | 23/06/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 600 | 335 sats/7fei$0,34 | 0,00201 BTC$205,12 | 23/06/2025 12:51 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
