Blocs de transaction
Résumé | Méthode | Points de contrôle | Expéditeur | Nombre de transactions | Montant | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 7 | 450 300,89061847 | -0,004268864 | |||
RandomnessStateUpdate | 20/07/2026 13:50:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 501,40205619 | -0,004146612 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | -0,00035608 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0,000161496 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0,001935256 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 3 | 0SUI | 0,012145412 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0,00194337 | 0,001943376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20/07/2026 13:50:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 3 | 0SUI | 0,003399136 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | -0,000029416 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 3 | 56,52851246 | 0,0002783 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 12 | 0SUI | 0,001144554 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 10 | 0SUI | 0,001777876 | |||
ProgrammableTransaction | 20/07/2026 13:50:55 | 15 | 0SUI | 0,000981408 |
