Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:44:21 | 37 | 7 712 | 1 668 448 4,18 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:19 | 34 | 10 486 | 1 980 077 4,96 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:17 | 34 | 7 793 | 1 424 010 3,57 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:15 | 32 | 6 569 | 1 256 655 3,15 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:13 | 33 | 9 684 | 1 676 993 4,2 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:11 | 39 | 7 408 | 1 466 512 3,67 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:09 | 36 | 11 956 | 1 903 508 4,76 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:07 | 38 | 12 216 | 2 178 441 5,45 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:05 | 33 | 22 109 | 2 921 993 7,31 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:03 | 43 | 16 707 | 2 938 801 7,35 % | 354 | ||
30/04/2026 11:44:01 | 38 | 14 478 | 2 260 031 5,66 % | 354 | ||
30/04/2026 11:43:59 | 35 | 20 224 | 2 825 304 7,07 % | 354 | ||
30/04/2026 11:43:57 | 35 | 7 585 | 1 798 489 4,5 % | 354 | ||
30/04/2026 11:43:55 | 35 | 8 911 | 1 563 557 3,91 % | 354 | ||
30/04/2026 11:43:53 | 37 | 9 878 | 1 753 007 4,39 % | 354 | ||
30/04/2026 11:43:51 | 41 | 11 923 | 4 929 886 12,33 % | 353 | ||
30/04/2026 11:43:49 | 29 | 6 258 | 1 265 950 3,17 % | 353 | ||
30/04/2026 11:43:47 | 45 | 12 561 | 2 188 238 5,48 % | 353 | ||
30/04/2026 11:43:45 | 35 | 11 252 | 2 152 692 5,39 % | 353 | ||
30/04/2026 11:43:43 | 41 | 9 220 | 1 806 020 4,52 % | 353 |
