Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | < $0,01 | $4 014 277 986,01 | $4 005 464 029,28 | 103 | 21/04/2026 11:48:29 | |
| 482 | $5 123,07 | $20 448 960 917 963,29 | $3 975 165 162,9 | 14 | 25/04/2026 21:37:16 | |
| 483 | $0,03 | $3 941 595 165,54 | $3 940 807 004,14 | 4 | 01/04/2026 03:51:29 | |
| 484 | $0,04 | $3,99 | $3 922 662 930,07 | 27 | 07/01/2025 01:38:10 | |
| 485 | < $0,01 | $3 932 647 333,33 | $3 909 293 847,89 | 103 | 03/04/2026 01:23:27 | |
| 486 | < $0,01 | $3 931 916 589,18 | $3 909 293 847,89 | 103 | 03/04/2026 01:21:29 | |
| 487 | < $0,01 | $3 954 412 839,23 | $3 902 760 001,83 | 103 | 02/04/2026 14:44:08 | |
| 488 | < $0,01 | $3 954 958 743,45 | $3 902 760 001,83 | 103 | 02/04/2026 14:42:40 | |
| 489 | $1 | $1 383 226 649,2 | $3 840 716 040,85 | 2 625 936 | 03/02/2021 01:38:44 | |
| 490 | < $0,01 | $3 823 804 197,9 | $3 808 569 898,35 | 2 | 17/04/2026 04:10:51 | |
| 491 | $204,94 | $3,99 | $3 780 567 314,66 | 63 | 06/01/2025 23:02:41 | |
| 492 | $3,65 | $436,02 | $3 652 029 326,33 | 4 | 02/02/2026 17:38:06 | |
| 493 | $0,03 | $4 518 057 290,37 | $3 643 593 774,45 | 13 | 16/04/2026 14:15:23 | |
| 494 | $0,03 | $4 491 253 552,25 | $3 621 977 862,69 | 8 | 17/04/2026 10:37:42 | |
| 495 | < $0,01 | $5 791 776 301,99 | $3 619 858 863,35 | 25 | 25/04/2026 15:11:43 | |
| 496 | < $0,01 | $3 598 757 651,63 | $3 586 587 694,01 | 103 | 02/04/2026 20:33:00 | |
| 497 | < $0,01 | $3 598 904 157,38 | $3 586 587 694,01 | 103 | 02/04/2026 20:33:19 | |
| 498 | < $0,01 | $3 601 414 858,89 | $3 585 725 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:28:17 | |
| 499 | < $0,01 | $3 601 446 922,47 | $3 585 725 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:29:22 | |
| 500 | < $0,01 | $3 600 294 542,4 | $3 584 450 001,91 | 103 | 11/04/2026 12:27:58 |
