Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 20:21:04 | 1 | 305 475 1,53 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
10/07/2026 20:21:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
10/07/2026 20:20:54 | 1 | 302 572 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
10/07/2026 20:20:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
10/07/2026 20:20:44 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000345 | ||
10/07/2026 20:20:41 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012277 | ||
10/07/2026 20:20:40 | 1 | 123 873 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
10/07/2026 20:20:39 | 1 | 142 823 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
10/07/2026 20:20:38 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
10/07/2026 20:20:37 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/07/2026 20:20:35 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/07/2026 20:20:33 | 1 | 46 296 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
10/07/2026 20:20:23 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
10/07/2026 20:20:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/07/2026 20:20:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/07/2026 20:20:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10/07/2026 20:19:57 | 1 | 1 101 872 5,51 % | 20 000 000 | 0,00000889 | ||
10/07/2026 20:19:54 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
10/07/2026 20:19:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
10/07/2026 20:18:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 |
