Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 09:50:15 | 3 | 911 207 4,56 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
10/07/2026 09:50:15 | 2 | 423 810 2,12 % | 20 000 000 | 0,00000708 | ||
10/07/2026 09:50:14 | 1 | 393 470 1,97 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
10/07/2026 09:50:14 | 1 | 321 604 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
10/07/2026 09:50:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
10/07/2026 09:50:13 | 1 | 441 009 2,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/07/2026 09:50:12 | 1 | 467 214 2,34 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
10/07/2026 09:50:12 | 1 | 300 927 1,51 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
10/07/2026 09:50:11 | 1 | 253 565 1,27 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
10/07/2026 09:50:11 | 1 | 421 292 2,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
10/07/2026 09:50:10 | 1 | 328 676 1,65 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
10/07/2026 09:50:10 | 2 | 852 550 4,27 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
10/07/2026 09:50:09 | 2 | 646 429 3,24 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
10/07/2026 09:50:09 | 1 | 529 850 2,65 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/07/2026 09:50:08 | 1 | 251 563 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
10/07/2026 09:50:08 | 1 | 237 364 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
10/07/2026 09:50:07 | 1 | 421 780 2,11 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
10/07/2026 09:50:06 | 1 | 389 208 1,95 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
10/07/2026 09:50:04 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
10/07/2026 09:50:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000036 |
