Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 08:10:27 | 1 | 205 032 1,03 % | 20 000 000 | 0,00001033 | ||
06/07/2026 08:09:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
06/07/2026 08:09:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
06/07/2026 08:08:36 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
06/07/2026 08:08:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
06/07/2026 08:07:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
06/07/2026 08:07:26 | 3 | 113 919 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
06/07/2026 08:07:26 | 10 | 379 854 1,9 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
06/07/2026 08:07:16 | 1 | 43 092 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
06/07/2026 08:07:06 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
06/07/2026 08:05:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
06/07/2026 08:05:49 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
06/07/2026 08:05:48 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
06/07/2026 08:05:36 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
06/07/2026 08:05:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
06/07/2026 08:05:16 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
06/07/2026 08:04:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
06/07/2026 08:04:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
06/07/2026 08:04:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
06/07/2026 08:04:16 | 1 | 361 330 1,81 % | 20 000 000 | 0,00000098 |
