Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 05:16:14 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
10/07/2026 05:16:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
10/07/2026 05:15:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
10/07/2026 05:15:54 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
10/07/2026 05:15:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
10/07/2026 05:15:50 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
10/07/2026 05:15:49 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
10/07/2026 05:15:33 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
10/07/2026 05:15:14 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000362 | ||
10/07/2026 05:15:04 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
10/07/2026 05:14:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
10/07/2026 05:14:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
10/07/2026 05:14:14 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
10/07/2026 05:13:54 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
10/07/2026 05:13:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
10/07/2026 05:13:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
10/07/2026 05:12:39 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
10/07/2026 05:12:30 | 1 | 42 050 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
10/07/2026 05:12:30 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
10/07/2026 05:12:29 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000249 |
