Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026 09:57:16 | 1 | 257 474 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
13/07/2026 09:57:14 | 1 | 233 264 1,17 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
13/07/2026 09:57:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
13/07/2026 09:56:55 | 1 | 123 113 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
13/07/2026 09:56:46 | 1 | 405 260 2,03 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
13/07/2026 09:56:44 | 1 | 445 952 2,23 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
13/07/2026 09:56:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
13/07/2026 09:56:35 | 1 | 623 520 3,12 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
13/07/2026 09:56:34 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
13/07/2026 09:56:31 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
13/07/2026 09:56:30 | 1 | 315 795 1,58 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13/07/2026 09:56:30 | 1 | 492 744 2,47 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
13/07/2026 09:56:24 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
13/07/2026 09:56:24 | 1 | 455 847 2,28 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
13/07/2026 09:56:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
13/07/2026 09:56:21 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
13/07/2026 09:56:19 | 1 | 150 684 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
13/07/2026 09:56:18 | 1 | 509 992 2,55 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
13/07/2026 09:56:17 | 1 | 364 804 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
13/07/2026 09:56:17 | 1 | 365 364 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000083 |
