Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:44:38 | 7 | 4 269 | 30 000 000 | 1 340 703 4,47 % | 0,016412 | ||
27/04/2026 15:44:35 | 3 | 1 802 | 30 000 000 | 531 525 1,78 % | -0,000049 | ||
27/04/2026 15:44:32 | 4 | 6 488 | 30 000 000 | 1 234 763 4,12 % | 0,016476 | ||
27/04/2026 15:44:29 | 6 | 2 760 | 30 000 000 | 1 275 496 4,26 % | 0,015171 | ||
27/04/2026 15:44:26 | 6 | 2 298 | 30 000 000 | 640 762 2,14 % | 0,002338 | ||
27/04/2026 15:44:23 | 3 | 3 162 | 30 000 000 | 683 284 2,28 % | 0,003739 | ||
27/04/2026 15:44:20 | 5 | 7 667 | 30 029 295 | 1 292 982 4,31 % | 0,01562 | ||
27/04/2026 15:44:17 | 4 | 2 668 | 30 000 000 | 800 289 2,67 % | 0,006434 | ||
27/04/2026 15:44:14 | 3 | 1 843 | 30 000 000 | 598 371 2 % | 0,00129 | ||
27/04/2026 15:44:11 | 10 | 12 554 | 30 000 000 | 2 631 003 8,78 % | 0,050389 | ||
27/04/2026 15:44:08 | 7 | 5 048 | 30 000 000 | 1 680 763 5,61 % | 0,02477 | ||
27/04/2026 15:44:05 | 7 | 4 962 | 30 000 000 | 1 210 299 4,04 % | 0,015559 | ||
27/04/2026 15:44:02 | 4 | 6 264 | 30 000 000 | 1 178 451 3,93 % | 0,015091 | ||
27/04/2026 15:43:59 | 4 | 3 348 | 30 000 000 | 741 824 2,48 % | 0,004958 | ||
27/04/2026 15:43:56 | 8 | 9 642 | 30 029 295 | 2 053 171 6,84 % | 0,035484 | ||
27/04/2026 15:43:53 | 6 | 5 843 | 30 000 000 | 1 274 608 4,25 % | 0,015798 | ||
27/04/2026 15:43:50 | 6 | 6 948 | 30 029 295 | 1 368 183 4,56 % | 0,017697 | ||
27/04/2026 15:43:47 | 4 | 5 171 | 30 000 000 | 1 012 980 3,38 % | 0,011685 | ||
27/04/2026 15:43:44 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
27/04/2026 15:43:41 | 5 | 7 562 | 30 000 000 | 1 313 425 4,38 % | 0,017859 |
