Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026 01:56:33 | 4 | 2 691 | 60 000 000 | 407 914 0,68 % | -0,000562 | ||
21/07/2026 01:56:31 | 3 | 1 645 | 60 000 000 | 152 677 0,26 % | 0,000399 | ||
21/07/2026 01:56:29 | 3 | 6 864 | 60 000 000 | 662 576 1,11 % | 0,008564 | ||
21/07/2026 01:56:27 | 5 | 3 744 | 60 000 000 | 1 041 091 1,74 % | 0,000705 | ||
21/07/2026 01:56:25 | 3 | 1 423 | 60 000 000 | 275 817 0,46 % | 0,000621 | ||
21/07/2026 01:56:23 | 4 | 3 101 | 60 000 000 | 544 152 0,91 % | 0,000122 | ||
21/07/2026 01:56:21 | 4 | 8 136 | 60 000 000 | 946 134 1,58 % | -0,000024 | ||
21/07/2026 01:56:19 | 5 | 3 207 | 60 000 000 | 714 281 1,2 % | 0,19765 | ||
21/07/2026 01:56:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
21/07/2026 01:56:15 | 3 | 1 256 | 60 000 000 | 168 117 0,29 % | -0,001037 | ||
21/07/2026 01:56:13 | 6 | 4 501 | 60 000 000 | 1 367 567 2,28 % | 0,00212 | ||
21/07/2026 01:56:11 | 3 | 4 303 | 60 000 000 | 403 215 0,68 % | -0,000567 | ||
21/07/2026 01:56:09 | 3 | 2 539 | 60 000 000 | 297 865 0,5 % | -0,000672 | ||
21/07/2026 01:56:07 | 6 | 6 973 | 60 000 000 | 921 367 1,54 % | 0,002872 | ||
21/07/2026 01:56:05 | 3 | 2 287 | 60 000 000 | 287 813 0,48 % | -0,000237 | ||
21/07/2026 01:56:03 | 2 | 1 359 | 60 000 000 | 189 868 0,32 % | -0,000957 | ||
21/07/2026 01:56:01 | 4 | 5 961 | 60 000 000 | 791 848 1,32 % | -0,000178 | ||
21/07/2026 01:55:59 | 6 | 5 694 | 60 000 000 | 981 891 1,64 % | 0,000011 | ||
21/07/2026 01:55:57 | 6 | 2 972 | 60 000 000 | 496 033 0,83 % | -0,000474 | ||
21/07/2026 01:55:55 | 6 | 2 042 | 60 000 000 | 306 558 0,52 % | 0,000553 |
