Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026 06:41:43 | 3 | 3 791 | 60 000 000 | 370 530 0,62 % | -0,000834 | ||
03/08/2026 06:41:41 | 5 | 1 678 | 60 000 000 | 466 068 0,78 % | -0,000504 | ||
03/08/2026 06:41:39 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
03/08/2026 06:41:37 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 527 822 0,88 % | -0,000443 | ||
03/08/2026 06:41:35 | 4 | 2 809 | 60 000 000 | 361 011 0,61 % | -0,000609 | ||
03/08/2026 06:41:33 | 3 | 1 284 | 60 000 000 | 119 640 0,2 % | -0,000888 | ||
03/08/2026 06:41:31 | 2 | 2 127 | 60 000 000 | 256 833 0,43 % | -0,00089 | ||
03/08/2026 06:41:29 | 4 | 2 745 | 60 000 000 | 333 052 0,56 % | -0,000637 | ||
03/08/2026 06:41:27 | 3 | 5 999 | 60 000 000 | 754 750 1,26 % | -0,000216 | ||
03/08/2026 06:41:25 | 2 | 1 195 | 60 000 000 | 100 406 0,17 % | -0,00087 | ||
03/08/2026 06:41:23 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 111 230 0,19 % | -0,000859 | ||
03/08/2026 06:41:21 | 4 | 2 680 | 60 000 000 | 512 363 0,86 % | -0,000458 | ||
03/08/2026 06:41:19 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
03/08/2026 06:41:17 | 3 | 5 646 | 60 000 000 | 885 048 1,48 % | -0,000085 | ||
03/08/2026 06:41:15 | 3 | 1 501 | 60 000 000 | 317 622 0,53 % | -0,000653 | ||
03/08/2026 06:41:13 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 191 042 0,32 % | -0,000779 | ||
03/08/2026 06:41:11 | 4 | 2 632 | 60 000 000 | 2 654 919 4,43 % | 0,001677 | ||
03/08/2026 06:41:09 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 142 452 0,24 % | -0,001012 | ||
03/08/2026 06:41:07 | 5 | 2 977 | 60 000 000 | 2 637 476 4,4 % | 0,001344 | ||
03/08/2026 06:41:05 | 3 | 1 233 | 60 000 000 | 24 720 042 41,21 % | 0,023749 |
