Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 02:12:32 | 187 | 53 920 749 44,94 % | 120 000 000 | 236,28 | 7,609387 | 5,13109958 | ||
25/04/2026 02:12:30 | 157 | 37 718 222 31,44 % | 120 000 000 | 226,07 | 4,932328 | 3,59499333 | ||
25/04/2026 02:12:28 | 125 | 34 233 294 28,53 % | 120 000 000 | 254,08 | 5,425803 | 3,27229337 | ||
25/04/2026 02:12:26 | 169 | 57 429 471 47,86 % | 120 000 000 | 225,22 | 7,476239 | 5,4582394 | ||
25/04/2026 02:12:24 | 173 | 50 621 593 42,19 % | 120 000 000 | 233,71 | 7,035162 | 4,79581949 | ||
25/04/2026 02:12:22 | 111 | 33 157 815 27,64 % | 120 000 000 | 217,73 | 4,068053 | 3,15169289 | ||
25/04/2026 02:12:20 | 160 | 42 866 101 35,73 % | 120 000 000 | 223,53 | 5,509075 | 4,07316553 | ||
25/04/2026 02:12:18 | 144 | 36 778 054 30,65 % | 120 000 000 | 236,56 | 5,198759 | 3,50147752 | ||
25/04/2026 02:12:16 | 176 | 51 637 173 43,04 % | 120 000 000 | 242,71 | 7,634452 | 4,8985865 | ||
25/04/2026 02:12:14 | 238 | 72 000 736 60,01 % | 120 000 000 | 255,65 | 11,652659 | 6,75499378 | ||
25/04/2026 02:12:12 | 192 | 52 391 184 43,66 % | 120 000 000 | 230,48 | 7,179006 | 4,89632893 | ||
25/04/2026 02:12:10 | 186 | 64 850 858 54,05 % | 120 000 000 | 223,69 | 8,496896 | 6,00968541 | ||
25/04/2026 02:12:08 | 152 | 33 229 323 27,7 % | 120 000 000 | 229,83 | 4,547933 | 3,08941949 | ||
25/04/2026 02:12:06 | 172 | 41 555 163 34,63 % | 120 000 000 | 228,64 | 5,637439 | 3,86413469 | ||
25/04/2026 02:12:04 | 190 | 47 295 921 39,42 % | 120 000 000 | 226,76 | 6,335552 | 4,38930889 | ||
25/04/2026 02:12:02 | 132 | 27 572 235 22,98 % | 120 000 000 | 225,11 | 3,634305 | 2,5726563 | ||
25/04/2026 02:12:00 | 134 | 29 335 544 24,45 % | 120 000 000 | 223,32 | 3,801156 | 2,75014093 | ||
25/04/2026 02:11:58 | 143 | 25 836 057 21,54 % | 120 000 000 | 233,57 | 3,598002 | 2,43672487 | ||
25/04/2026 02:11:56 | 153 | 34 076 030 28,4 % | 120 000 000 | 226,17 | 4,483691 | 3,22337923 | ||
25/04/2026 02:11:54 | 134 | 41 636 618 34,7 % | 120 000 000 | 213,04 | 4,931473 | 3,93909607 |
