Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:32:21 | 22 | 7 250 852 18,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:19 | 24 | 9 767 987 24,42 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:17 | 23 | 7 040 068 17,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:15 | 25 | 9 590 997 23,98 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:13 | 29 | 7 572 095 18,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:11 | 25 | 9 583 482 23,96 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:09 | 19 | 6 597 148 16,5 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:07 | 23 | 8 580 383 21,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:05 | 23 | 8 300 563 20,76 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:03 | 31 | 10 253 886 25,64 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:32:01 | 20 | 7 185 967 17,97 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:59 | 21 | 33 049 429 82,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:57 | 31 | 10 437 355 26,1 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:55 | 12 | 3 330 222 8,33 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:53 | 26 | 9 546 509 23,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:51 | 20 | 6 850 469 17,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:49 | 21 | 8 056 124 20,15 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:47 | 25 | 9 490 839 23,73 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:45 | 19 | 7 210 899 18,03 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:31:43 | 27 | 13 512 787 33,79 % | 40 000 000 |
