Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:38:23 | 28 | 18 051 225 45,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:21 | 28 | 10 601 007 26,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:19 | 26 | 10 202 230 25,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:17 | 30 | 11 175 824 27,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:15 | 29 | 9 362 593 23,41 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:13 | 31 | 12 492 065 31,24 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:11 | 34 | 18 559 129 46,4 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:09 | 41 | 12 245 159 30,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:07 | 24 | 9 047 657 22,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:05 | 34 | 10 326 706 25,82 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:03 | 48 | 9 616 002 24,05 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:38:01 | 31 | 7 601 586 19,01 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:59 | 27 | 18 347 492 45,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:57 | 40 | 10 533 191 26,34 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:55 | 24 | 4 591 171 11,48 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:53 | 27 | 10 458 616 26,15 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:51 | 35 | 14 842 822 37,11 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:49 | 44 | 10 029 983 25,08 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:47 | 27 | 10 648 029 26,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:37:45 | 34 | 19 671 535 49,18 % | 40 000 000 |
