Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/07/2026 18:11:15 | 50 | 10 089 594 25,23 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:13 | 55 | 13 740 459 34,36 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:11 | 54 | 10 650 358 26,63 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:09 | 62 | 15 347 515 38,37 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:07 | 54 | 20 317 058 50,8 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:05 | 61 | 12 922 248 32,31 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:03 | 58 | 13 097 107 32,75 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:11:01 | 118 | 24 769 467 61,93 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:59 | 53 | 10 665 290 26,67 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:57 | 48 | 10 853 464 27,14 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:55 | 45 | 11 154 826 27,89 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:53 | 44 | 17 452 177 43,64 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:51 | 48 | 11 818 914 29,55 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:49 | 43 | 11 202 537 28,01 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:47 | 42 | 8 157 974 20,4 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:45 | 44 | 9 757 582 24,4 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:43 | 46 | 10 903 718 27,26 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:41 | 43 | 11 355 008 28,39 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:39 | 47 | 11 856 815 29,65 % | 40 000 000 | |
13/07/2026 18:10:37 | 56 | 19 507 806 48,77 % | 40 000 000 |
