Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/08/2026 08:40:47 | 29 | 7 569 212 18,93 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:45 | 26 | 6 950 137 17,38 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:43 | 32 | 9 290 274 23,23 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:41 | 28 | 8 831 096 22,08 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:39 | 35 | 21 355 750 53,39 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:37 | 30 | 8 488 120 21,23 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:35 | 32 | 10 065 702 25,17 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:33 | 31 | 7 975 315 19,94 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:31 | 29 | 8 893 484 22,24 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:29 | 29 | 8 358 380 20,9 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:27 | 28 | 9 005 261 22,52 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:25 | 29 | 7 775 137 19,44 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:23 | 32 | 13 682 094 34,21 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:21 | 30 | 8 182 911 20,46 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:19 | 29 | 8 790 966 21,98 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:17 | 34 | 11 717 933 29,3 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:15 | 29 | 9 754 972 24,39 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:13 | 39 | 9 103 128 22,76 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:11 | 31 | 10 048 868 25,13 % | 40 000 000 | |
01/08/2026 08:40:09 | 32 | 9 403 977 23,51 % | 40 000 000 |
