Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 16:04:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:04:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:04:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:04:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:04:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:04:09 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:03:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:03:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:03:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:03:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:03:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:03:09 | 3 | 3 563 359 7,13 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:02:59 | 4 | 2 542 168 5,09 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:02:49 | 3 | 2 857 267 5,72 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:02:39 | 4 | 2 336 901 4,68 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:02:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:02:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:02:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 16:01:59 | 4 | 4 253 677 8,51 % | 50 000 000 | 0,00000088 | ||
02/08/2026 16:01:49 | 5 | 2 607 212 5,22 % | 50 000 000 | 0,00000057 |
