Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 03:38:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:38:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:37:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:37:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:37:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:37:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:37:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:37:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:36:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:36:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:36:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:36:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:36:19 | 9 | 1 394 221 2,79 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
02/08/2026 03:36:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:35:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:35:49 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:35:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:35:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:35:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 03:35:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
