Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 05:11:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:11:39 | 6 | 1 280 278 2,57 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
02/08/2026 05:11:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:11:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:11:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:10:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:10:49 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:10:39 | 3 | 1 439 472 2,88 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:10:29 | 5 | 2 456 732 4,92 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
02/08/2026 05:10:19 | 4 | 2 492 777 4,99 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:10:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:09:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:09:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:09:39 | 3 | 4 280 243 8,57 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:09:29 | 5 | 3 586 132 7,18 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/08/2026 05:09:19 | 4 | 2 708 668 5,42 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
02/08/2026 05:09:09 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:08:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:08:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 05:08:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
