Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 21:47:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:46:59 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:46:49 | 10 | 1 432 186 2,87 % | 50 000 000 | 0,00000075 | ||
02/08/2026 21:46:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:46:29 | 4 | 1 178 983 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000073 | ||
02/08/2026 21:46:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:46:09 | 4 | 1 224 561 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
02/08/2026 21:45:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:45:49 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
02/08/2026 21:45:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:45:29 | 4 | 1 189 136 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02/08/2026 21:45:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:45:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:44:59 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000052 | ||
02/08/2026 21:44:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:44:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:44:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:44:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
02/08/2026 21:44:09 | 3 | 612 525 1,23 % | 50 000 000 | 0,00000063 | ||
02/08/2026 21:43:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
